PROMOCIONES
Incluye alojamiento, desayuno, acceso a piscina (de temporada) y el uso de las tinas calientes por una vez una hora.
PROGRAMAS
Incluye alojamiento, desayuno, acceso a piscina (de temporada), el uso de las tinas calientes por una vez, una hora. Un masaje Express de 35 min. por persona. Almuerzo y cena (plato de fondo y ensalada), no incluye bebidas.
Toca programa o promoción aquí abajo para ver las diferentes opciones:
Sujeto a disponibilidad. | |||
---|---|---|---|
Las estadías de 2 y 3 noches incluyen el uso de tinas calientes por 1 vez y por 1 hora. | |||
Las estadías de 4 y 5 noches incluyen el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. |
Marzo y Abril | 3 Días 2 Noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $184.900 | $231 | $187.800 |
2 Personas Plus | $192.900 | $241 | $195.800 |
3 Personas | $232.900 | $291 | $236.800 |
4 Personas | $241.900 | $302 | $246.800 |
4 Personas Plus | $261.900 | $327 | $266.800 |
5 Personas | $294.900 | $369 | $300.800 |
5 Personas Plus | $314.900 | $394 | $320.800 |
8 Personas | $374.900 | $469 | $384.800 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $168.900 | $211 | $171.800 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Marzo & Abril | 4 Días 3 Noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $263.900 | $330 | $266.700 |
2 Personas Plus | $275.900 | $345 | $278.700 |
3 Personas | $328.900 | $411 | $332.700 |
4 Personas | $337.900 | $422 | $342.700 |
4 Personas Plus | $367.900 | $460 | $372.700 |
5 Personas | $412.900 | $516 | $418.700 |
5 Personas Plus | $442.900 | $554 | $448.700 |
8 Personas | $500.900 | $626 | $509.700 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $239.900 | $300 | $242.700 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Marzo & Abril | 5 Días 4 Noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $369.900 | $462 | $375.600 |
2 Personas Plus | $385.900 | $482 | $391.600 |
3 Personas | $464.900 | $581 | $473.600 |
4 Personas | $482.900 | $604 | $493.600 |
4 Personas Plus | $522.900 | $654 | $533.600 |
5 Personas | $588.900 | $736 | $601.600 |
5 Personas Plus | $628.900 | $786 | $641.600 |
8 Personas | $721.900 | $902 | $739.600 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $337.900 | $422 | $343.600 |
Se incluye el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. |
|||
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Semana Santa | 4 Días 3 Noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $291.900 | $365 | $293.700 |
2 Personas Plus | $315.900 | $395 | $317.700 |
3 Personas | $377.900 | $472 | $380.700 |
4 Personas | $386.900 | $484 | $390.700 |
4 Personas Plus | $410.900 | $514 | $414.700 |
5 Personas | $459.900 | $575 | $463.700 |
5 Personas Plus | $483.900 | $605 | $487.700 |
8 Personas | $578.900 | $724 | $584.700 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $267.900 | $335 | $269.700 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Semana Santa | 5 días 4 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $407.900 | $510 | $411.600 |
2 Personas Plus | $439.900 | $550 | $443.600 |
3 Personas | $531.900 | $665 | $537.600 |
4 Personas | $549.900 | $687 | $557.600 |
4 Personas Plus | $581.900 | $727 | $589.600 |
5 Personas | $652.900 | $816 | $661.600 |
5 Personas Plus | $684.900 | $856 | $693.600 |
8 Personas | $827.900 | $1.035 | $839.600 |
Departamentos | |||
2 Personas | $375.900 | $470 | $379.600 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. | |||
*Incluye el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. |
Fines de semana largo · 3 días 2 noches | |||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $192.900 | $241 | $195.800 |
2 Personas Plus | $212.900 | $266 | $215.800 |
3 Personas | $252.900 | $316 | $256.800 |
4 Personas | $261.900 | $327 | $266.800 |
4 Personas Plus | $281.900 | $352 | $286.800 |
5 Personas | $310.900 | $389 | $316.800 |
5 Personas Plus | $330.900 | $414 | $336.800 |
8 Personas | $386.900 | $484 | $396.800 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $172.900 | $216 | $175.800 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
Fines de semana largo · 4 días 3 noches | |||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $274.900 | $344 | $278.700 |
2 Personas Plus | $305.900 | $382 | $308.700 |
3 Personas | $355.900 | $445 | $362.700 |
4 Personas | $364.900 | $456 | $372.700 |
4 Personas Plus | $394.900 | $456 | $402.700 |
5 Personas | $432.900 | $541 | $442.700 |
5 Personas Plus | $462.900 | $579 | $472.700 |
8 Personas | $514.900 | $644 | $527.700 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $241.900 | $302 | $248.700 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Fines de semana largo · 5 días 4 noches | |||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $382.900 | $479 | $391.600 |
2 Personas Plus | $425.900 | $532 | $431.600 |
3 Personas | $500.900 | $626 | $513.600 |
4 Personas | $517.900 | $647 | $533.600 |
4 Personas Plus | $557.900 | $697 | $573.600 |
5 Personas | $614.900 | $769 | $633.600 |
5 Personas Plus | $654.900 | $819 | $673.600 |
8 Personas | $736.900 | $921 | $763.600 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $336.900 | $421 | $351.600 |
*Se incluye el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. | |||
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Mayo & Junio | 3 días 2 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $166.900 | $209 | $169.800 |
2 Personas Plus | $186.900 | $234 | $189.800 |
3 Personas | $221.900 | $277 | $226.800 |
4 Personas | $230.900 | $289 | $236.800 |
4 Personas Plus | $250.900 | $314 | $256.800 |
5 Personas | $275.900 | $345 | $282.800 |
5 Personas Plus | $295.900 | $370 | $302.800 |
8 Personas | $352.900 | $441 | $364.800 |
Habitaciones en Suites | |||
2 Personas | $148.900 | $186 | $151.800 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
Mayo & Junio | 4 días 3 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $236.900 | $296 | $239.700 |
2 Personas Plus | $266.900 | $334 | $269.700 |
3 Personas | $312.900 | $391 | $317.700 |
4 Personas | $321.900 | $402 | $327.700 |
4 Personas Plus | $351.900 | $440 | $327.700 |
5 Personas | $383.900 | $480 | $391.700 |
5 Personas Plus | $413.900 | $517 | $421.700 |
8 Personas | $468.900 | $586 | $479.700 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $209.900 | $262 | $212.700 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
Mayo & Junio | 5 Días 4 Noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $332.900 | $416 | $339.600 |
2 Personas Plus | $372.900 | $466 | $379.600 |
3 Personas | $442.900 | $554 | $453.600 |
4 Personas | $460.900 | $576 | $473.600 |
4 Personas Plus | $500.900 | $626 | $513.600 |
5 Personas | $550.900 | $689 | $565.600 |
5 Personas Plus | $590.900 | $739 | $605.600 |
8 Personas | $678.900 | $849 | $699.600 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $296.900 | $371 | $303.600 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. | |||
*Incluye el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. |
Vacaciones de Invierno · 3 días 2 noches | |||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $192.900 | $241 | $195.800 |
2 Personas Plus | $212.900 | $266 | $215.800 |
3 Personas | $252.900 | $316 | $256.800 |
4 Personas | $261.900 | $327 | $266.800 |
4 Personas Plus | $281.900 | $352 | $286.800 |
5 Personas | $310.900 | $389 | $316.800 |
5 Personas Plus | $330.900 | $414 | $336.800 |
8 Personas | $386.900 | $484 | $396.800 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $172.900 | $216 | $175.800 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Vacaciones de Invierno · 4 días 3 noches | |||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $274.900 | $344 | $278.700 |
2 Personas Plus | $305.900 | $382 | $308.700 |
3 Personas | $355.900 | $445 | $362.700 |
4 Personas | $364.900 | $456 | $372.700 |
4 Personas Plus | $394.900 | $494 | $402.700 |
5 Personas | $432.900 | $541 | $442.700 |
5 Personas Plus | $462.900 | $579 | $472.700 |
8 Personas | $514.900 | $644 | $527.700 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $241.900 | $302 | $248.700 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
Vacaciones de Invierno · 5 días 4 noches | |||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $382.900 | $479 | $391.600 |
2 Personas Plus | $425.900 | $532 | $431.600 |
3 Personas | $500.900 | $626 | $513.600 |
4 Personas | $517.900 | $647 | $533.600 |
4 Personas Plus | $557.900 | $697 | $573.600 |
5 Personas | $614.900 | $769 | $633.600 |
5 Personas Plus | $654.900 | $819 | $673.600 |
8 Personas | $736.900 | $921 | $763.600 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $336.900 | $421 | $351.600 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. | |||
*Se incluye el uso de las tinas calientes por 2 veces, 1 hora por vez. |
Los Programas se encuentran sujetos a disponibilidad. | ||
---|---|---|
Almuerzos y cenas incluyen plato de fondo y ensalada. | ||
Almuerzos y cenas no incluyen bebestibles. | ||
Las estadías de 2 y 3 noches incluyen el uso de tinas calientes por 1 vez y por 1 hora. | ||
Las estadías de 4 y 5 noches incluyen el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. |
Marzo & Abril | 3 Días 2 Noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $278.900 | $349 | $292.800 |
2 Personas Plus | $285.900 | $357 | $300.800 |
3 Personas | $374.900 | $469 | $394.300 |
4 Personas | $433.900 | $542 | $456.800 |
4 Personas Plus | $452.900 | $566 | $476.800 |
5 Personas | $535.900 | $670 | $563.300 |
5 Personas Plus | $554.900 | $694 | $583.300 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $262.900 | $329 | $276.800 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
Marzo & Abril | 4 Días 3 Noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $387.900 | $485 | $407.700 |
2 Personas Plus | $398.900 | $499 | $419.700 |
3 Personas | $516.900 | $646 | $544.200 |
4 Personas | $593.900 | $742 | $624.700 |
4 Personas Plus | $621.900 | $777 | $654.700 |
5 Personas | $732.900 | $916 | $771.200 |
5 Personas Plus | $761.900 | $952 | $801.200 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $364.900 | $456 | $383.700 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
Marzo & Abril | 5 días 4 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $524.900 | $656 | $552.600 |
2 Personas Plus | $540.900 | $676 | $568.600 |
3 Personas | $702.900 | $879 | $739.100 |
4 Personas | $805.900 | $1.007 | $847.600 |
4 Personas Plus | $843.900 | $1.055 | $887.600 |
5 Personas | $991.900 | $1.240 | $1.044.100 |
5 Personas Plus | $1.029.900 | $1.287 | $1.084.100 |
Departamentos | |||
2 Personas | $494.900 | $619 | $520.600 |
Se incluye el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. | |||
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Semana Santa | 4 Días 3 Noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $378.900 | $474 | $398.700 |
2 Personas Plus | $401.900 | $502 | $422.700 |
3 Personas | $511.900 | $640 | $538.200 |
4 Personas | $570.900 | $714 | $600.700 |
4 Personas Plus | $593.900 | $742 | $624.700 |
5 Personas | $689.900 | $862 | $726.200 |
5 Personas Plus | $712.900 | $891 | $750.200 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $355.900 | $445 | $374.700 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Semana Santa | 5 días 4 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $496.900 | $621 | $522.600 |
2 Personas Plus | $526.900 | $659 | $554.600 |
3 Personas | $668.900 | $836 | $704.100 |
4 Personas | $745.900 | $932 | $784.600 |
4 Personas Plus | $775.900 | $970 | $816.600 |
5 Personas | $901.900 | $1.127 | $949.100 |
5 Personas Plus | $932.900 | $1.166 | $981.100 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $466.900 | $584 | $490.600 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. | |||
*Incluye el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez |
Semana Santa | 6 días 5 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $642.900 | $804 | $676.500 |
2 Personas Plus | $680.900 | $851 | $676.500 |
3 Personas | $869.900 | $1.087 | $915.000 |
4 Personas | $972.900 | $1.216 | $1.023.500 |
4 Personas Plus | $1.010.900 | $1.264 | $1.063.500 |
5 Personas | $1.175.900 | $1.470 | $1.237.000 |
5 Personas Plus | $1.213.900 | $1.517 | $1.277.000 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $604.900 | $756 | $636.500 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. | |||
*Incluye el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez |
Fines de semana largo · 3 días 2 noches | |||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $285.900 | $357 | $300.800 |
2 Personas Plus | $304.900 | $381 | $320.800 |
3 Personas | $393.900 | $492 | $414.300 |
4 Personas | $452.900 | $566 | $476.800 |
4 Personas Plus | $471.900 | $590 | $496.800 |
5 Personas | $550.900 | $689 | $579.300 |
5 Personas Plus | $569.900 | $712 | $599.300 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $266.900 | $334 | $280.800 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
Fines de semana largo · 4 días 3 noches | |||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $398.900 | $499 | $419.700 |
2 Personas Plus | $427.900 | $535 | $449.700 |
3 Personas | $545.900 | $682 | $574.200 |
4 Personas | $621.900 | $777 | $654.700 |
4 Personas Plus | $650.900 | $814 | $684.700 |
5 Personas | $755.900 | $945 | $795.200 |
5 Personas Plus | $783.900 | $980 | $825.200 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $370.900 | $464 | $389.700 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Fines de semana largo · 5 días 4 noches | |||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $540.900 | $676 | $568.600 |
2 Personas Plus | $578.900 | $724 | $608.600 |
3 Personas | $740.900 | $926 | $779.100 |
4 Personas | $843.900 | $1.055 | $887.600 |
4 Personas Plus | $881.900 | $1.102 | $927.600 |
5 Personas | $1.022.900 | $1.279 | $1.076.100 |
5 Personas Plus | $1.060.900 | $1.326 | $1.116.100 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $502.900 | $629 | $528.600 |
Se incluye el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. |
|||
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Mayo & Junio | 3 días 2 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $261.900 | $327 | $274.800 |
2 Personas Plus | $280.900 | $351 | $294.800 |
3 Personas | $365.900 | $457 | $384.300 |
4 Personas | $424.900 | $531 | $446.800 |
4 Personas Plus | $443.900 | $555 | $466.800 |
5 Personas | $518.900 | $649 | $545.300 |
5 Personas Plus | $537.900 | $672 | $565.300 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $243.900 | $305 | $256.800 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
Mayo & Junio | 4 días 3 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $361.900 | $452 | $380.700 |
2 Personas Plus | $390.900 | $489 | $410.700 |
3 Personas | $502.900 | $629 | $529.200 |
4 Personas | $579.900 | $725 | $609.700 |
4 Personas Plus | $607.900 | $760 | $639.700 |
5 Personas | $706.900 | $884 | $744.200 |
5 Personas Plus | $735.900 | $920 | $774.200 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $336.900 | $421 | $353.700 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
Mayo & Junio | 5 días 4 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $490.900 | $614 | $516.600 |
2 Personas Plus | $528.900 | $661 | $556.600 |
3 Personas | $683.900 | $855 | $719.100 |
4 Personas | $786.900 | $984 | $827.600 |
4 Personas Plus | $824.900 | $1.031 | $867.600 |
5 Personas | $957.900 | $1.197 | $1.008.100 |
5 Personas Plus | $995.900 | $1.245 | $1.048.100 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $456.900 | $571 | $480.600 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. | |||
*Incluye el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez |
Vacaciones de invierno · 3 días 2 noches | |||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $285.900 | $357 | $300.800 |
2 Personas Plus | $304.900 | $381 | $320.800 |
3 Personas | $393.900 | $492 | $414.300 |
4 Personas | $452.900 | $566 | $476.800 |
4 Personas Plus | $471.900 | $590 | $496.800 |
5 Personas | $550.900 | $689 | $579.300 |
5 Personas Plus | $569.900 | $712 | $599.300 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $266.900 | $334 | $280.800 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Vacaciones de Invierno · 4 días 3 noches | |||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $398.900 | $499 | $419.700 |
2 Personas Plus | $427.900 | $535 | $449.700 |
3 Personas | $545.900 | $535 | $574.200 |
4 Personas | $621.900 | $777 | $654.700 |
4 Personas Plus | $650.900 | $814 | $684.700 |
5 Personas | $755.900 | $945 | $795.200 |
5 Personas Plus | $783.900 | $980 | $825.200 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $370.900 | $464 | $389.700 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Vacaciones de invierno · 5 días 4 noches | |||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $540.900 | $676 | $568.600 |
2 Personas Pus | $578.900 | $724 | $608.600 |
3 Personas | $740.900 | $926 | $779.100 |
4 Personas | $843.900 | $1.055 | $887.600 |
4 Personas Pus | $881.900 | $1.102 | $927.600 |
5 Personas | $1.022.900 | $1.279 | $1.076.100 |
5 Personas Plus | $1.060.900 | $1.326 | $1.116.100 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $502.900 | $629 | $528.600 |
Se incluye el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. | |||
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
*Las promociones no son válidas para feriados y fines de Semana Largos. Sujeto a disponibilidad. En los programas, almuerzo y cena incluye plato de fondo y ensalada.
Check-in de Domingo a Jueves de 15 hs a 19 hs; Viernes y Sábado de 15 hs a 20 hs.
Check-out 12 hs.
¡AQUÍ & AHORA!