PROMOCIONES
Incluye alojamiento, desayuno, acceso a piscina y el uso de las tinas calientes por una vez una hora.
PROGRAMAS
Incluye alojamiento, desayuno, acceso a piscina, el uso de las tinas calientes por una vez, una hora. Masajes una vez por persona (Express, 35 min.), almuerzo y cena cada día (no incluye bebidas).
*La estadía mínima es de dos noches. Los siguientes valores no aplican para feriados, Navidad y Año Nuevo.
DICIEMBRE
FIN DE SEMANA
3 Días 2 Noches | |||
---|---|---|---|
Pasajeros por Cabaña | Valor Normal Con Tinas | Promoción Con Tinas | Promoción Dólares |
2 P | $145.800 | $138.900 | $180 |
3 P | $189.800 | $179.900 | $233 |
4 P | $199.800 | $189.900 | $245 |
5 P | $240.800 | $228.900 | $296 |
6 P | $289.800 | $274.900 | $355 |
8 P | $314.800 | $298.900 | $386 |
Hostelling | Habitaciones *Kintü y Rayün comparten baño. | ||
Suite Petrün | $115.800 | $109.900 | $142 |
Kintü | $105.800 | $99.900 | $129 |
Rayün | $97.800 | $92.900 | $120 |
3 Días 2 Noches | |||
---|---|---|---|
Pasajeros por Cabaña | Valor Normal Pesos (CLP) | Valor Promoción Pesos (CLP) | Valor Dólares (US$) |
2 P | $220.800 | $202.900 | $284 |
3 P | $302.300 | $277.900 | $389 |
4 P | $349.800 | $321.900 | $450 |
5 P | $433.300 | $398.900 | $558 |
6 P | $524.800 | $482.900 | $675 |
8 P | $639.800 | $588.900 | $824 |
Hostelling | Habitaciones *Kintü y Rayün comparten baño. | ||
Suite Petrün | $190.800 | $175.900 | $246 |
Kintü | $180.800 | $165.900 | $232 |
Rayün | $172.800 | $158.900 | $222 |
DICIEMBRE
ENTRE SEMANA
3 Días 2 Noches | |||
---|---|---|---|
Pasajeros por Cabaña | Valor Normal Con Tinas | Promoción Con Tinas | Promoción Dólares |
2 P | $145.800 | $130.900 | $183 |
3 P | $189.800 | $170.900 | $239 |
4 P | $199.800 | $179.900 | $252 |
5 P | $240.800 | $216.900 | $304 |
6 P | $289.800 | $260.900 | $365 |
8 P | $314.800 | $282.900 | $396 |
Hostelling | Habitaciones *Kintü y Rayün comparten baño. | ||
Suite Petrün | $115.800 | $103.900 | $145 |
Kintü | $105.800 | $94.900 | $132 |
Rayün | $97.800 | $87.900 | $123 |
3 Días 2 Noches | |||
---|---|---|---|
Pasajeros por Cabaña | Valor Normal Pesos (CLP) | Valor Promoción Pesos (CLP) | Valor Dólares (US$) |
2 P | $220.800 | $187.900 | $263 |
3 P | $302.300 | $256.900 | $359 |
4 P | $349.800 | $296.900 | $415 |
5 P | $433.300 | $367.900 | $515 |
6 P | $524.800 | $445.900 | $624 |
8 P | $639.800 | $543.900 | $761 |
Hostelling | Habitaciones *Kintü y Rayün comparten baño. | ||
Suite Petrün | $190.800 | $161.900 | $226 |
Kintü | $180.800 | $153.900 | $215 |
Rayün | $172.800 | $146.900 | $205 |
ENERO
3 Días 2 Noches | |||
---|---|---|---|
Pasajeros por Cabaña | Promoción (CLP) | Price promotional (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 P | $136.900 | $176 | $149.800 |
3 P | $182.900 | $234 | $199.800 |
4 P | $187.900 | $241 | $204.800 |
5 P | $228.900 | $293 | $249.800 |
6 P | $278.900 | $358 | $304.800 |
8 P | $297.900 | $382 | $324.800 |
Hostelling | Habitaciones *Kintü y Rayün comparten baño. | ||
Suite Petrün | $114.900 | $147 | $125.800 |
Kintü | $107.900 | $138 | $117.800 |
Rayün | $102.900 | $132 | $111.800 |
4 Días 3 Noches | |||
---|---|---|---|
Pasajeros por Cabaña | Promoción (CLP) | Price promotional (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 P | $194.900 | $250 | $214.700 |
3 P | $258.900 | $332 | $284.700 |
4 P | $263.900 | $338 | $289.700 |
5 P | $322.900 | $414 | $354.700 |
6 P | $395.900 | $508 | $434.700 |
8 P | $418.900 | $537 | $459.700 |
Hostelling | Habitaciones *Kintü y Rayün comparten baño. | ||
Suite Petrün | $162.900 | $209 | $178.700 |
Kintü | $151.900 | $195 | $166.700 |
Rayün | $143.900 | $184 | $157.700 |
5 Días 4 Noches | |||
---|---|---|---|
Pasajeros por Cabaña | Promoción (CLP) | Price promotional (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 P | $253.900 | $326 | $279.600 |
3 P | $335.900 | $431 | $369.600 |
4 P | $339.900 | $436 | $374.600 |
5 P | $417.900 | $536 | $459.600 |
6 P | $512.900 | $658 | $564.600 |
8 P | $540.900 | $693 | $594.600 |
Hostelling | Habitaciones *Kintü y Rayün comparten baño. | ||
Suite Petrün | $209.900 | $269 | $231.600 |
Kintü | $195.900 | $251 | $215.600 |
Rayün | $184.900 | $237 | $203.600 |
3 Días 2 Noches | |||
---|---|---|---|
Pasajeros por Cabaña | Promoción (CLP) | Price promotional (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 P | $212.900 | $273 | $231.800 |
3 P | $296.900 | $381 | $322.300 |
4 P | $338.900 | $434 | $368.800 |
5 P | $417.900 | $536 | $454.300 |
6 P | $506.900 | $650 | $550.800 |
8 P | $600.900 | $770 | $652.800 |
Hostelling | Habitaciones *Kintü y Rayün comparten baño. | ||
Suite Petrün | $190.900 | $245 | $207.800 |
Kintü | $183.900 | $236 | $199.800 |
Rayün | $178.900 | $229 | $193.800 |
4 Días 3 Noches | |||
---|---|---|---|
Pasajeros por Cabaña | Promoción (CLP) | Price promotional (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 P | $298.900 | $383 | $331.700 |
3 P | $413.900 | $531 | $460.200 |
4 P | $469.900 | $602 | $523.700 |
5 P | $581.900 | $746 | $647.200 |
6 P | $706.900 | $906 | $785.700 |
8 P | $834.900 | $1.070 | $927.700 |
Hostelling | Habitaciones *Kintü y Rayün comparten baño. | ||
Suite Petrün | $265.900 | $341 | $295.700 |
Kintü | $254.900 | $327 | $283.700 |
Rayün | $246.900 | $317 | $274.700 |
5 Días 4 Noches | |||
---|---|---|---|
Pasajeros por Cabaña | Promoción (CLP) | Price promotional (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 P | $371.900 | $477 | $437.600 |
3 P | $515.900 | $661 | $606.600 |
4 P | $586.900 | $752 | $690.600 |
5 P | $725.900 | $931 | $854.600 |
6 P | $882.900 | $1.132 | $1.038.600 |
8 P | $1.042.900 | $1.337 | $1.226.600 |
Hostelling | Habitaciones *Kintü y Rayün comparten baño. | ||
Suite Petrün | $329.900 | $423 | $389.600 |
Kintü | $317.900 | $408 | $373.600 |
Rayün | $306.900 | $393 | $361.600 |
FEBRERO
3 Días 2 Noches | |||
---|---|---|---|
Pasajeros por Cabaña | Promoción (CLP) | Price promotional (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 P | $143.900 | $184 | $157.800 |
3 P | $191.900 | $246 | $209.800 |
4 P | $196.900 | $252 | $214.800 |
5 P | $239.900 | $308 | $263.800 |
6 P | $281.900 | $361 | $308.800 |
8 P | $309.900 | $397 | $338.800 |
Hostelling | Habitaciones *Kintü y Rayün comparten baño. | ||
Suite Petrün | $119.900 | $154 | $131.800 |
Kintü | $112.900 | $145 | $123.800 |
Rayün | $107.900 | $138 | $117.800 |
4 Días 3 Noches | |||
---|---|---|---|
Pasajeros por Cabaña | Promoción (CLP) | Price promotional (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 P | $205.900 | $264 | $226.700 |
3 P | $272.900 | $350 | $299.700 |
4 P | $277.900 | $356 | $304.700 |
5 P | $341.900 | $438 | $375.700 |
6 P | $399.900 | $513 | $440.700 |
8 P | $437.900 | $561 | $480.700 |
Hostelling | Habitaciones *Kintü y Rayün comparten baño. | ||
Suite Petrün | $169.900 | $218 | $187.700 |
Kintü | $159.900 | $205 | $175.700 |
Rayün | $151.900 | $195 | $166.700 |
5 Días 4 Noches | |||
---|---|---|---|
Pasajeros por Cabaña | Promoción (CLP) | Price promotional (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 P | $267.900 | $343 | $295.600 |
3 P | $353.900 | $454 | $389.600 |
4 P | $358.900 | $460 | $394.600 |
5 P | $442.900 | $568 | $487.600 |
6 P | $519.900 | $667 | $572.600 |
8 P | $565.900 | $726 | $622.600 |
Hostelling | Habitaciones *Kintü y Rayün comparten baño. | ||
Suite Petrün | $219.900 | $282 | $243.600 |
Kintü | $206.900 | $265 | $227.600 |
Rayün | $195.900 | $251 | $215.600 |
3 Días 2 Noches | |||
---|---|---|---|
Pasajeros por Cabaña | Promoción (CLP) | Price promotional (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 P | $219.900 | $282 | $239.800 |
3 P | $305.900 | $392 | $332.800 |
4 P | $347.900 | $446 | $378.800 |
5 P | $430.900 | $552 | $468.800 |
6 P | $509.900 | $654 | $554.800 |
8 P | $612.900 | $786 | $666.800 |
Hostelling | Habitaciones *Kintü y Rayün comparten baño. | ||
Suite Petrün | $196.900 | $252 | $213.800 |
Kintü | $188.900 | $242 | $205.800 |
Rayün | $183.900 | $236 | $199.800 |
4 Días 3 Noches | |||
---|---|---|---|
Pasajeros por Cabaña | Promoción (CLP) | Price promotional (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 P | $308.900 | $396 | $343.700 |
3 P | $427.900 | $549 | $475.200 |
4 P | $484.900 | $622 | $538.700 |
5 P | $599.900 | $769 | $668.200 |
6 P | $712.900 | $914 | $791.700 |
8 P | $853.900 | $1.095 | $948.700 |
Hostelling | Habitaciones *Kintü y Rayün comparten baño. | ||
Suite Petrün | $273.900 | $351 | $304.700 |
Kintü | $262.900 | $337 | $292.700 |
Rayün | $254.900 | $327 | $283.700 |
5 Días 4 Noches | |||
---|---|---|---|
Pasajeros por Cabaña | Promoción (CLP) | Price promotional (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 P | $385.900 | $495 | $453.600 |
3 P | $532.900 | $683 | $626.600 |
4 P | $603.900 | $774 | $710.600 |
5 P | $749.900 | $961 | $882.600 |
6 P | $889.900 | $1.141 | $1.046.600 |
8 P | $1.065.900 | $1.367 | $1.254.600 |
Hostelling | Habitaciones *Kintü y Rayün comparten baño. | ||
Suite Petrün | $339.900 | $436 | $401.600 |
Kintü | $327.900 | $420 | $385.600 |
Rayün | $317.900 | $408 | $373.600 |