PROMOCIONES
Incluye alojamiento, desayuno, acceso a piscina (de temporada) y el uso de las tinas calientes por una vez una hora.
PROGRAMAS
Incluye alojamiento, desayuno, acceso a piscina (de temporada), el uso de las tinas calientes por una vez, una hora. Un masaje Express de 35 min. por persona. Almuerzo y cena (plato de fondo y ensalada), no incluye bebidas.
Toca programa o promoción aquí abajo para ver las diferentes opciones, puedes mover las tablas de valores de derecha a izquierda para verlas completas:
Sujeto a disponibilidad. | |||
---|---|---|---|
Las estadías de 2 y 3 noches incluyen el uso | |||
de tinas calientes por 1 vez y por 1 hora. | |||
Las estadías de 4 y 5 noches incluyen el uso | |||
de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. |
Septiembre & Octubre | 3 días 2 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $157.900 | $175 | $161.800 |
2 Personas Plus | $167.900 | $187 | $171.800 |
3 Personas | $193.900 | $215 | $199.800 |
3 Personas Plus | $205.900 | $229 | $211.800 |
4 Personas | $218.900 | $243 | $224.800 |
4 Personas Plus | $230.900 | $257 | $236.800 |
5 Personas | $242.900 | $270 | $249.800 |
5 Personas Plus | $262.900 | $292 | $269.800 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $137.900 | $153 | $141.800 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Septiembre & Octubre | 4 Días 3 Noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $223.900 | $249 | $227.700 |
2 Personas Plus | $238.900 | $265 | $242.700 |
3 Personas | $273.900 | $304 | $279.700 |
3 Personas Plus | $291.900 | $324 | $297.700 |
4 Personas | $307.900 | $342 | $314.700 |
4 Personas Plus | $325.900 | $362 | $332.700 |
5 Personas | $342.900 | $381 | $349.700 |
5 Personas Plus | $372.900 | $414 | $379.700 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $193.900 | $215 | $197.700 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Septiembre & Octubre | 5 días 4 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $314.900 | $350 | $323.600 |
2 Personas Plus | $334.900 | $372 | $343.600 |
3 Personas | $387.900 | $431 | $399.600 |
3 Personas Plus | $411.900 | $458 | $423.600 |
4 Personas | $436.900 | $485 | $449.600 |
4 Personas Plus | $460.900 | $512 | $473.600 |
5 Personas | $484.900 | $539 | $499.600 |
5 Personas Plus | $524.900 | $583 | $539.600 |
Habitaciones Suite | |||
2 Personas | $274.900 | $305 | $283.600 |
Se incluye el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. | |||
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
18 Septiembre | 3 Días 2 Noches | |||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $191.900 | $213 | $195.800 |
2 Personas Plus | $205.900 | $229 | $209.800 |
3 Personas | $239.900 | $267 | $245.800 |
3 Personas Plus | $253.900 | $282 | $259.800 |
4 Personas | $274.900 | $305 | $280.800 |
4 Personas Plus | $288.900 | $321 | $294.800 |
5 Personas | $308.900 | $343 | $315.800 |
5 Personas Plus | $322.900 | $359 | $329.800 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $165.900 | $184 | $169.800 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
18 Septiembre | 4 Días 3 Noches | |||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $274.900 | $305 | $278.700 |
2 Personas Plus | $295.900 | $329 | $299.700 |
3 Personas | $342.900 | $381 | $348.700 |
3 Personas Plus | $363.900 | $404 | $369.700 |
4 Personas | $391.900 | $435 | $398.700 |
4 Personas Plus | $412.900 | $459 | $419.700 |
5 Personas | $441.900 | $491 | $448.700 |
5 Personas Plus | $462.900 | $514 | $469.700 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $235.900 | $262 | $239.700 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
18 Septiembre | 5 días 4 noches | |||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $382.900 | $425 | $391.600 |
2 Personas Plus | $410.900 | $457 | $419.600 |
3 Personas | $479.900 | $533 | $491.600 |
3 Personas Plus | $507.900 | $564 | $519.600 |
4 Personas | $548.900 | $610 | $561.600 |
4 Personas Plus | $576.900 | $641 | $589.600 |
5 Personas | $616.900 | $685 | $631.600 |
5 Personas Plus | $644.900 | $717 | $659.600 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $330.900 | $368 | $339.600 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. | |||
*Incluye el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez |
Fines de semana largos | 4 días 3 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $253.900 | $282 | $257.700 |
2 Personas Plus | $283.900 | $315 | $287.700 |
3 Personas | $321.900 | $358 | $327.700 |
3 Personas Plus | $351.900 | $391 | $357.700 |
4 Personas | $370.900 | $412 | $377.700 |
4 Personas Plus | $400.900 | $445 | $407.700 |
5 Personas | $420.900 | $468 | $427.700 |
5 Personas Plus | $450.900 | $501 | $457.700 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $208.900 | $232 | $212.700 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Fines de semana largos | 5 días 4 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $354.900 | $394 | $363.600 |
2 Personas Plus | $394.900 | $439 | $403.600 |
3 Personas | $451.900 | $502 | $463.600 |
3 Personas Plus | $491.900 | $547 | $503.600 |
4 Personas | $520.900 | $579 | $533.600 |
4 Personas Plus | $560.900 | $623 | $573.600 |
5 Personas | $588.900 | $654 | $603.600 |
5 Personas Plus | $628.900 | $699 | $643.600 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $294.900 | $328 | $303.600 |
Se incluye el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. | |||
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Fines de semana largos | 6 días 5 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción CLP | US$ | Sin descuento CLP |
2 Personas | $430.900 | $479 | $439.500 |
2 Personas Plus | $480.900 | $534 | $489.500 |
3 Personas | $547.900 | $609 | $559.500 |
3 Personas Plus | $597.900 | $664 | $609.500 |
4 Personas | $631.900 | $702 | $644.500 |
4 Personas Plus | $681.900 | $758 | $694.500 |
5 Personas | $714.900 | $794 | $729.500 |
5 Personas Plus | $764.900 | $850 | $779.500 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $355.900 | $395 | $364.500 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Noviembre & Diciembre | 3 días 2 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $171.900 | $191 | $175.800 |
2 Personas Plus | $185.900 | $207 | $189.800 |
3 Personas | $209.900 | $233 | $215.800 |
3 Personas Plus | $223.900 | $249 | $229.800 |
4 Personas | $244.900 | $272 | $250.800 |
4 Personas Plus | $258.900 | $288 | $264.800 |
5 Personas | $278.900 | $310 | $285.800 |
5 Personas Plus | $292.900 | $325 | $299.800 |
Habitaciones en Suites | |||
2 Personas | $157.900 | $175 | $161.800 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
Noviembre & Diciembre | 4 Días 3 Noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $244.900 | $272 | $248.700 |
2 Personas Plus | $265.900 | $295 | $269.700 |
3 Personas | $297.900 | $331 | $303.700 |
3 Personas Plus | $318.900 | $354 | $324.700 |
4 Personas | $346.900 | $385 | $353.700 |
4 Personas Plus | $367.900 | $409 | $374.700 |
5 Personas | $396.900 | $441 | $403.700 |
5 Personas Plus | $417.900 | $464 | $424.700 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $223.900 | $249 | $227.700 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Noviembre & Diciembre | 5 Días 4 Noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción CLP | Special Price US$ | Sin descuento CLP |
2 Personas | $342.900 | $381 | $351.600 |
2 Personas Plus | $370.900 | $412 | $379.600 |
3 Personas | $419.900 | $467 | $431.600 |
3 Personas Plus | $447.900 | $498 | $459.600 |
4 Personas | $488.900 | $543 | $501.600 |
4 Personas Plus | $516.900 | $574 | $529.600 |
5 Personas | $556.900 | $619 | $571.600 |
5 Personas Plus | $584.900 | $650 | $599.600 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $314.900 | $350 | $323.600 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. | |||
*Incluye 2 turnos en las tinas calientes, de 1h cada uno. |
Los Programas se encuentran sujetos a disponibilidad. | ||
---|---|---|
Almuerzos y cenas incluyen plato de fondo y ensalada. | ||
Almuerzos y cenas no incluyen bebestibles. | ||
Las estadías de 2 y 3 noches incluyen el uso de tinas calientes por 1 vez y por 1 hora. | ||
Las estadías de 4 y 5 noches incluyen el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. |
Septiembre & Octubre | 3 días 2 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $253.900 | $282 | $272.800 |
2 Personas Plus | $263.900 | $293 | $282.800 |
3 Personas | $340.900 | $379 | $366.300 |
3 Personas Plus | $351.900 | $391 | $378.300 |
4 Personas | $415.900 | $462 | $446.800 |
4 Personas Plus | $426.900 | $474 | $458.800 |
5 Personas | $490.900 | $545 | $527.300 |
5 Personas Plus | $508.900 | $565 | $547.300 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $235.900 | $262 | $252.800 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
Septiembre & Octubre | 4 Días 3 Noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción CLP | US$ | Sin descuento CLP |
2 Personas | $352.900 | $392 | $378.700 |
2 Personas Plus | $366.900 | $408 | $393.700 |
3 Personas | $470.900 | $523 | $506.200 |
3 Personas Plus | $487.900 | $542 | $524.200 |
4 Personas | $573.900 | $638 | $616.700 |
4 Personas Plus | $590.900 | $657 | $634.700 |
5 Personas | $676.900 | $752 | $727.200 |
5 Personas Plus | $704.900 | $783 | $757.200 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $324.900 | $361 | $348.700 |
Se incluye el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. |
Septiembre & Octubre | 5 días 4 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción CLP | US$ | Sin descuento CLP |
2 Personas | $478.900 | $532 | $514.600 |
2 Personas Plus | $497.900 | $553 | $534.600 |
3 Personas | $638.900 | $710 | $686.100 |
3 Personas Plus | $660.900 | $734 | $710.100 |
4 Personas | $773.900 | $860 | $831.600 |
4 Personas Plus | $795.900 | $884 | $855.600 |
5 Personas | $908.900 | $1.010 | $977.100 |
5 Personas Plus | $945.900 | $1.051 | $1.017.100 |
Habitaciones Suite | |||
2 Personas | $441.900 | $491 | $474.600 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. | |||
*Incluye el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. |
18 de Septiembre | 3 Días 2 Noches | |||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $285.900 | $318 | $306.800 |
2 Personas Plus | $298.900 | $332 | $320.800 |
3 Personas | $383.900 | $427 | $412.300 |
3 Personas Plus | $396.900 | $441 | $426.300 |
4 Personas | $467.900 | $520 | $502.800 |
4 Personas Plus | $480.900 | $534 | $516.800 |
5 Personas | $551.900 | $613 | $593.300 |
5 Personas Plus | $564.900 | $628 | $607.300 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $253.900 | $282 | $272.800 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
18 de Septiembre | 4 Días 3 Noches | |||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $399.900 | $444 | $429.700 |
2 Personas Plus | $419.900 | $467 | $450.700 |
3 Personas | $534.900 | $594 | $575.200 |
3 Personas Plus | $554.900 | $617 | $596.200 |
4 Personas | $651.900 | $724 | $700.700 |
4 Personas Plus | $671.900 | $747 | $721.700 |
5 Personas | $768.900 | $854 | $826.200 |
5 Personas Plus | $787.900 | $875 | $847.200 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $352.900 | $392 | $378.700 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
18 de Septiembre | 5 Días 4 Noches | |||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $541.900 | $602 | $582.600 |
2 Personas Plus | $567.900 | $631 | $610.600 |
3 Personas | $723.900 | $804 | $778.100 |
3 Personas Plus | $749.900 | $833 | $806.100 |
4 Personas | $877.900 | $975 | $943.600 |
4 Personas Plus | $903.900 | $1.004 | $971.600 |
5 Personas | $1.031.900 | $1.147 | $1.109.100 |
5 Personas Plus | $1.057.900 | $1.175 | $1.137.100 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $478.900 | $532 | $514.600 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. | |||
*Se incluye el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. |
Fines de semana largo | 4 días 3 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $380.900 | $423 | $408.700 |
2 Personas Plus | $407.900 | $453 | $438.700 |
3 Personas | $515.900 | $573 | $554.200 |
3 Personas Plus | $543.900 | $604 | $584.200 |
4 Personas | $632.900 | $703 | $679.700 |
4 Personas Plus | $660.900 | $734 | $709.700 |
5 Personas | $748.900 | $832 | $805.200 |
5 Personas Plus | $776.900 | $863 | $835.200 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $338.900 | $377 | $363.700 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Fines de semana largo | 5 días 4 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $515.900 | $573 | $554.600 |
2 Personas Plus | $552.900 | $614 | $594.600 |
3 Personas | $697.900 | $775 | $750.100 |
3 Personas Plus | $734.900 | $817 | $790.100 |
4 Personas | $851.900 | $947 | $915.600 |
4 Personas Plus | $888.900 | $988 | $955.600 |
5 Personas | $1.005.900 | $1.118 | $1.081.100 |
5 Personas Plus | $1.042.900 | $1.159 | $1.121.100 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $459.900 | $511 | $494.600 |
Se incluye el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. |
|||
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Fines de semana largo | 6 días 5 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción CLP | US$ | Sin descuento CLP |
2 Personas | $623.900 | $693 | $670.500 |
2 Personas Plus | $670.900 | $745 | $720.500 |
3 Personas | $842.900 | $937 | $906.000 |
3 Personas Plus | $889.900 | $989 | $956.000 |
4 Personas | $1.029.900 | $1.144 | $1.106.500 |
4 Personas Plus | $1.075.900 | $1.195 | $1.156.500 |
5 Personas | $1.215.900 | $1.351 | $1.307.000 |
5 Personas Plus | $1.262.900 | $1.403 | $1.357.000 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $553.900 | $615 | $595.500 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. | |||
*Se incluye el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. |
Noviembre & Diciembre | 3 días 2 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $266.900 | $297 | $286.800 |
2 Personas Plus | $279.900 | $311 | $300.800 |
3 Personas | $355.900 | $395 | $382.300 |
3 Personas Plus | $368.900 | $410 | $396.300 |
4 Personas | $439.900 | $489 | $472.800 |
4 Personas Plus | $452.900 | $503 | $486.800 |
5 Personas | $523.900 | $582 | $563.300 |
5 Personas Plus | $536.900 | $597 | $577.300 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $253.900 | $282 | $272.800 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Noviembre & Diciembre | 4 días 3 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $371.900 | $413 | $399.700 |
2 Personas Plus | $391.900 | $435 | $420.700 |
3 Personas | $493.900 | $549 | $530.200 |
3 Personas Plus | $512.900 | $570 | $551.200 |
4 Personas | $609.900 | $678 | $655.700 |
4 Personas Plus | $629.900 | $700 | $676.700 |
5 Personas | $726.900 | $808 | $781.200 |
5 Personas Plus | $746.900 | $830 | $802.200 |
Habitaciones Suites individuales | |||
2 Personas | $352.900 | $392 | $378.700 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
Noviembre & Diciembre | 5 días 4 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $504.900 | $561 | $542.600 |
2 Personas Plus | $530.900 | $590 | $570.600 |
3 Personas | $667.900 | $742 | $718.100 |
3 Personas Plus | $693.900 | $771 | $746.100 |
4 Personas | $821.900 | $913 | $883.600 |
4 Personas Plus | $847.900 | $942 | $911.600 |
5 Personas | $975.900 | $1.084 | $1.049.100 |
5 Personas Plus | $1.001.900 | $1.113 | $1.077.100 |
Habitaciones Suites individuales | |||
2 Personas | $478.900 | $532 | $514.600 |
Se incluye el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. | |||
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
*Las promociones no son válidas para feriados y fines de Semana Largos. Sujeto a disponibilidad. En los programas, almuerzo y cena incluye plato de fondo y ensalada.
Check-in de Domingo a Jueves de 15 hs a 19 hs; Viernes y Sábado de 15 hs a 20 hs.
Check-out 12 hs.
¡AQUÍ & AHORA!