Cabañas en Valparaíso
Octubre |
Cabañas | CLP | US$ |
2 Personas | $65.900 | $70 |
2 Personas Plus | $70.900 | $75 |
3 Personas | $79.900 | $85 |
3 Personas Plus | $85.900 | $91 |
4 Personas | $89.900 | $95 |
4 Personas Plus | $95.900 | $102 |
5 Personas | $99.900 | $106 |
5 Personas Plus | $109.900 | $116 |
Habitaciones Suites individuales |
2 Personas | $55.900 | $59 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
Fines de semana largos |
Cabañas | CLP | US$ |
2 Personas | $75.900 | 80 |
2 Personas Plus | $85.900 | 90 |
3 Personas | $95.900 | 101 |
3 Personas Plus | $105.900 | 111 |
4 Personas | $110.900 | 116 |
4 Personas Plus | $120.900 | 127 |
5 Personas | $125.900 | 132 |
5 Personas Plus | $135.900 | 142 |
Habitaciones en Suite |
2 Personas | $60.900 | 64 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Noviembre & Diciembre |
Cabañas | CLP | US$ |
2 Personas | $72.900 | $76 |
2 Personas Plus | $79.900 | $84 |
3 Personas | $87.900 | $92 |
3 Personas Plus | $94.900 | $100 |
4 Personas | $102.900 | $108 |
4 Personas Plus | $109.900 | $115 |
5 Personas | $117.900 | $124 |
5 Personas Plus | $124.900 | $131 |
Habitaciones en Suite |
2 Personas | $65.900 | $69 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
Navidad | Del 22 al 25 |
Cabañas | CLP | US$ |
2 Personas | $88.900 | $99 |
2 Personas Plus | $95.900 | $106 |
3 Personas | $103.900 | $115 |
3 Personas Plus | $110.900 | $123 |
4 Personas | $118.900 | $132 |
4 Personas Plus | $128.900 | $143 |
5 Personas | $138.900 | $154 |
5 Personas Plus | $158.900 | $176 |
Habitaciones Suite |
2 Personas | $72.900 | $81 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
*3 noches de alojamiento mínimo. |
Año nuevo |
Cabañas | CLP | US$ |
2 Personas | $134.900 | $149 |
2 Personas Plus | $143.900 | $159 |
3 Personas | $157.900 | $175 |
3 Personas Plus | $166.900 | $185 |
4 Personas | $169.900 | $188 |
4 Personas Plus | $184.900 | $205 |
5 Personas | $203.900 | $226 |
5 Personas Plus | $218.900 | $242 |
Habitaciones en suite |
2 Personas | $104.900 | $116 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
*3 noches de alojamiento mínimo. |
Enero |
Cabañas | CLP | US$ |
2 Personas | $89.900 | $99 |
2 Personas Plus | $95.900 | $106 |
3 Personas | $104.900 | $116 |
3 Personas Plus | $110.900 | $123 |
4 Personas | $115.900 | $128 |
4 Personas Plus | $125.900 | $139 |
5 Personas | $138.900 | $154 |
5 Personas Plus | $148.900 | $165 |
Habitaciones en Suite |
2 Personas | $72.900 | $81 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
Febrero |
Cabañas | CLP | US$ |
2 Personas | $92.900 | $103 |
2 Personas Plus | $99.900 | $111 |
3 Personas | $107.900 | $120 |
3 Personas Plus | $114.900 | $127 |
4 Personas | $125.900 | $139 |
4 Personas Plus | $135.900 | $150 |
5 Personas | $150.900 | $167 |
5 Personas Plus | $160.900 | $178 |
Habitaciones en Suite |
2 Personas | $75.900 | $84 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
Servicios de Spa por persona | Duración | Valores CLP |
Masaje Express | 30 min | $25.000 |
Masaje Completo | 50 min | $32.000 |
Masaje con Piedras calientes | 50 min | $38.000 |
Reiki | $25.000 |
Tinas Calientes Individuales. |
Huéspedes. | 60 min | $12.000 |
Visita. | 60 min | $15.000 |
Tinas Calientes Grupales |
3 PAX | 60 min | $34.000 |
4 PAX | 60 min | $42.000 |
5 PAX | 60 min | $50.000 |
Arriendo de Batas | unidad | $3.000 |
Arriendo de Toallas | unidad | $2.500 |
Check-in de Domingo a Jueves de 15 hs a 19 hs; Viernes y Sábado de 15 hs a 20 hs.
Check-out 12 hs.
*Los valores incluyen desayuno y acceso a piscina.
Las tarifas no aplican para Fines de Semana Largos. La estadía mínima es de 2 noches (sujeto a excepciones).